PROFILEクラブ紹介
-
クラブの名の由来
本名称は、英語で白鷺(しらさぎ)を意味する「Egret」をモチーフとしています。白鷺は、旧本拠地である兵庫県姫路市の市鳥であり、同市の象徴である姫路城(白鷺城)に由来するものです。
しなやかさと力強さ、美しさを併せ持つこの名称に込められた想いは、拠点が変わっても色褪せることのないクラブの精神として、「広島イーグレッツ」へと受け継がれていきます。 -
クラブロゴおよびカラー
ロゴの形態は、イーグレッツの名にちなんで「白鷺」をモチーフとし、「E」を白鷺の羽に見立て、「S」を白鷺の首頭のように表現した姫路イーグレッツのデザインを踏襲しながら、ロゴカラーには広島ドラゴンフライズのクラブカラーを採用いたしました。
これまで受け継がれてきた想いと新天地となる広島を融合させた、新たなアイデンティティを表現しています。
HISTORYチーム沿革
| 2013年 | チーム創設「AC播磨イーグレッツ」と命名 |
|---|---|
| 2014年 | 兵庫県実業団連盟に加入 兵庫県第2位 近畿第5位 |
| 2015年 | 兵庫県第1位 近畿第3位 全国実業団大会(東北大会)予選トーナメント敗退 |
| 2016年 | 兵庫県第2位 近畿第5位 |
| 2017年 | 兵庫県第2位 近畿第4位 全国実業団大会(大阪大会)予選トーナメント敗退 実業団リーグ位から日本社会人バスケットボール連盟(JSB)へと組織変更 |
| 2018年 | 社会人バスケットボールTOPリーグの地域リーグ参入 |
| 2021年 | チーム名を「姫路イーグレッツ」に改称 |
| 2022年 | Wリーグ参入 4勝22敗(13位/14チーム) |
| 2023年 | 2勝24敗(14位/14チーム) |
| 2024年 | Wリーグフューチャー所属 2勝22敗(6位/6チーム) |
| 2025年 | Wリーグフューチャー所属 6勝18敗(6位/7チーム) |
| 2026年 | 広島ドラゴンフライズグループへ参画し、姫路から広島へフランチャイズ移転 チーム名を「広島イーグレッツ」に改称 |







